| 楼宇买卖从价印花税 | ||
|---|---|---|
| 代价款额/价值或物业价值 | 印花税 | |
| 超逾 | 不超逾 | |
| $4,000,000 | $100 | |
| $4,000,000 | $4,323,780 | $100+超逾$4,000,000的款额的20% |
| $4,323,780 | $4,500,000 | 1.5% |
| $4,500,000 | $4,935,480 | $67,500+超逾$4,500,000的款额的10% |
| $4,935,480 | $6,000,000 | 2.25% |
| $6,000,000 | $6,642,860 | $135,000+超逾$6,000,000的款额的10% |
| $6,642,860 | $9,000,000 | 3.00% |
| $9,000,000 | $10,080,000 | $270,000+超逾$9,000,000的款额的10% |
| $10,080,000 | $20,000,000 | 3.75% |
| $20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款额的10% |
| 超逾 $21,739,120 | 4.25% | |
| 楼宇租约印花税 | |
|---|---|
| 年期 | 印花税 |
| 无指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25% |
| 不超逾1年 | 租期内须缴租金总额的0.25% |
| 超逾1年但不超逾3年 | 年租或平均年租的0.5% |
| 超逾3年 | 年租或平均年租的1% |
家居实用电话
| 港灯客户中心 | 2887 3411 |
| 中电客户中心 | 2678 2678 |
| 煤气客户中心 | 2880 6988 |
| 缴费灵 | 18033 (缴费) 18013 (登记账单) |
| 机场热线 | 2181 8888 |
| 九巴热线 | 2745 4466 |
| 城巴热线 | 2873 0818 |
| 新巴热线 | 2136 8888 |
| 新大屿山巴士热线 | 2984 9848 |
| 免费法律谘询电话 | 2521 3333 |
| 电话查询 | 1083 |
| 天气报告及预测 | 1878 200 |
| 恒生指数 | 28108111 |
政府部门电话
| 地产代理监管局 | 2598 9550 |
| 水务处申请开户或转名 | 2824 5000 |
| 税务局 | 1878 088 |
| 差饷物业估价署 | 2805 7666 |
| 地政总署 | 2525 6694 |
| 土地注册处 | 2867 8080 |
| 生活易网页 |
| 公司注册处 | 2867 2587 (成立有限公司) |
2867 4655 (登记海外公司) |
|
| 土地审裁署 | 2771 3034 |
| 物业楼龄及 |
2805 6616 |
| 面积资讯服务 | 9006 0538 888 |
| 政府热线 | 1823 |
| 政府资讯 |


